PC10 Кремниевый пьезорезистивный сенсор давления
Особенности
■Вариант питания постоянным током или постоянным напряжением
■Высокая надежностьчипа давления
■Широкий диапазон температурной компенсации
■Возможен нормализованный выход
■Плата компенсации заполнена клеем для защиты от влаги
■Φ19mmstandardOEM
■Все материалы 316L
■Высокиехарактеристики, высокая надежность
■Гарантийсрок 18 месяцев
Применения
■Системы контроля над процессом
■Приборы для калибровки давления
■Приборы для управления холодильным ,вентиляционным оборудованием
■Гидравлические системы и клапаны
■Измерение уровня жидкости
■Биомедицинские инструменты
■Корабли и навигация
■Авиация и авионика
■Оружие
| Электрические характеристики | |||
| Диапазон давления | -100kPa~0~10kPa…100MPa | ||
| Виды давления | Избыточное | Абсолютное |Избыточное герметичное | ||
| Питание | 1.5мA(тип.) |10В постоянного тока | ||
| Входное сопротивление | Постоянный ток: 2kΩ~5kΩ Постоянное напряжение: 3kΩ~18kΩ | ||
| Электрическое подключение | Позолоченные контакты KOVAR или силиконовый мягкий провод | ||
| Диапазон термокомпенсации | Постоянный ток: 0℃~60℃(≤35kPa), -10℃~70℃(другие диапазоны); Постоянное напряжение -20℃~85℃ | ||
| Диапазон температуры рабочих сред | -40℃~125℃ | ||
| Диапазон температуры хранения | -40℃~125℃ | ||
| ≥200MΩ/250VDC | |||
| Время отклика | ≤1 мс (10% до 90%В.П.) | ||
| Измеряемая среда | Все жидкости и газы, совместимые с 316L. | ||
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам | 20g (20-5000Гц) | ||
| Ударостойкость | 100g, 10 мс | ||
| Срок службы | 10×106 (циклов) | ||
| Материалы | |||
| Материал мембраны | 316L | ||
| Материал корпуса | 316L | ||
| Заполняющее масло | Силиконовое масло | ||
| Уплотнительное кольцо | NBR or fluorine rubber | ||
 
                         
                     
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                 
            
                                                