| Диапазон давления | 0kPa~20kPa...10MPa |
| Виды давления | Gauge pressure, Absolute pressure, Sealed gauge pressure |
| Дисплей | LED twinkling light display |
| Сетевой режим | NB-IoT |
| Точность | ±0.5%FS |
| Антенна | Built-in antenna |
| Интервалы выборки | 1,5,30,60,360,720,1440 minutes are available |
| Интервалы отправки | 1,5,30,60,360,720,1440 minutes are available |
| Режим пробуждения | Время, кнопка настройки |
| Получение информации | Данные о давлении, информация об аккумуляторе, состояние сети, состояние самопроверки |
| Режим конфигурации | Удаленная настройка |
| Питание | 3.6V@13Ah |
| Рабочая температура | -20℃~70℃ |
| Температура измеряемой среды | -40℃~85℃ |
| Ударопрочность | ≤3g/10Hz.....150H |
| Класс защиты | IP65 |
| Мембрана | Нержавеющая сталь 316L |
| Материал корпуса | PC |
| Режим установки | Вертикальная или горизонтальная установка |
- Оборудование
- Датчик давления