| Диапазон давления |
-100kPa…0~35kPa…10MPa |
| Виды давления | Избыточное, абсолютное |
| Гистерезис и воспроизводимость | ≤±0.1%FS |
| Точность | ±0.5%FS(typ.); ±1%FS(max.) |
| Температурный коэффициент | ≤±1.5%FS(-20ºC~85ºC) |
| Питание и выход | 4~20mA,0~5V, 0~10V(12~30VDC) |
| Время отклика | <4ms |
| Срок службы | ≥10×106 цикл изменения давления |
| Рабочая температура | -20ºC~80ºC |
| Температура измеряемой среды | -30ºC~105ºC |
| Температура хранения | -40ºC~120ºC |
| EMC-interference | IEC 61000-6-3 |
| EMC-immunity | IEC 61000-6-2 |
| Сопротивление изоляции | ≥100MΩ/500VDC(200MΩ/250VDC) |
| Антивибрационная характеристика |
Sine curve: 20g, 25Hz~2kHz; IEC 60068-2-6 Random: 7.5grms, 5Hz~1kHz; IEC 60068-2-64 |
| Ударопрочность |
200g/1ms;IEC 60068-2-27 1m;IEC 60068-2-32 |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал |
Контактная часть с жидкостью: ASTMS31603 (AISI316L) Корпус: ASTM S30400 (AISI304) Электрическое подключение: PA66 |
| Вес нетто | 50g~90g |
- Оборудование
- Датчик давления