Вес нетто - 150~180g;
| Диапазон давления | -100kPa…0~10kPa…100MPa |
| Виды давления | Абсолютное, избыточное |
| Дисплей | LED twinkling light display |
| Гистерезис и воспроизводимость | 0.1%FS |
| Точность | 2%FS (-5~5kPa); 0.5%FS(Остальные диапазоны) |
| Температурный коэффициент | 1.5%FS(-20℃~85℃) |
| Время отклика | ≤1ms(Up to 90%FS) |
| Перегрузка | 150%FS(≤60MPa), 120%FS(60~100 MPa) |
| Срок службы | ≥10×106 циклов |
| Рабочая температура | -20℃~85℃ |
| Температура измеряемой среды | -30℃~105℃ |
| Температура хранения |
-40℃~125℃ |
| EMC-interference | IEC 61000-6-3 |
| EMC-immunity | IEC 1000-6-2 |
| Сопротивление изоляции | ≥100MΩ/500VDC(200MΩ/250VDC) |
| Антивибрационная характеристика |
Sine curve: 20g, 25Hz~2kHz; IEC 60068-2-6 Random: 7.5grms, 5Hz~1kHz; IEC 60068-2-64 |
| Ударопрочность |
Shock: 200g/1ms; IEC 60068-2-27 Free fall: 1m; IEC 60068-2-32 |
- Оборудование
- Датчик давления